Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
6 Bytes hinzugefügt ,  14. Dezember 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 61: Zeile 61:
|30-35|| -        || 750 €  || 750 € || -
|30-35|| -        || 750 €  || 750 € || -
|-
|-
|35-40|| -        || 755 €  || 752,50 € || -
|35-40|| -        || 755 €  || 752,50 € || 777 €
|-
|-
|40-45|| 750 €    || 760 €  || 757,50 € || -
|40-45|| 750 €    || 760 €  || 757,50 € || -
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü