Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
6 Bytes hinzugefügt ,  14. Dezember 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 69: Zeile 69:
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || 853 €
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || 853 €
|-
|-
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || 763 € || -
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || 763 € || 903 €
|-
|-
|60-65|| ?        || 903 €  || 950 € || 952 €
|60-65|| ?        || 903 €  || 950 € || 952 €
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü