Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
84 Bytes hinzugefügt ,  14. Dezember 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 54: Zeile 54:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|    || '''2018''' || '''2019''' || '''2020''' || '''2021'''
|    || '''2018''' || '''2019''' || '''2020''' || '''2021'''
|-
|20-25|| -        || -  || - || 777 €
|-
|25-30|| -        || -  || - || -
|-
|-
|30-35|| -        || 750 €  || 750 € || -
|30-35|| -        || 750 €  || 750 € || -
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü