HochschülerInnenschaft der TU Wien: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die [https://htu.at/ HochschülerInnenschaft an der TU Wien] | Die '''[[Has url::https://htu.at/|HochschülerInnenschaft an der TU Wien]]''' ([[Has abbreviation::HTU]]) ist die [[ÖH]] an der [[TU Wien]] und besteht aus der [[Hochschulvertretung]], den [[Studienvertretung]]en, den Fakultätsvertretungen und den eingerichteten Referaten. | ||
Studienvertretungen sind an der TU Wien meistens in der jewiligen Fachschaft angesiedelt. z.B.: | |||
* Studienvertretung Informatik: [[Fachschaft Informatik]]. | |||
== Referate == | |||
Die Referate sind Einrichtungen die von der HTU dazu eingerichtet wurden, um den Studierenden einerseits in den verschiedensten Lebenslagen bei der Bewältigung ihrer Probleme zu helfen (z.B. Sozial, Ausländer-, Behindertenreferat), oder andererseits Ihnen ein Service rund um das Studium zu bieten (z.B. Film-, Foto-, Sportreferat). | |||
Jedes Jahr im Oktober werden die Referate öffentlich ausgeschrieben (im [[#HTU-Info]] und per Aushang). Unter allen AnwärterInnen (bewerben können sich im Prinzip alle Studierenden) werden die am besten für den Bereich qualifizierten Personen gewählt. Außer den gewählten Referenten & Referentinnen gibt es in vielen Bereichen auch noch Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen die einem Referat zugewiesen werden (z.B. dem Sozialreferat für Studieren und Beruf, Stipendien, Steuerberatung, Zivildienstberatung, Studieren mit Kind,...), da es sonst nicht möglich wäre den gesamten Bereich kompetent abzudecken. | |||
Habt Ihr Fragen zu einzelnen Bereichen oder wollt Ihr gar in einem der Referate mitarbeiten, dann wendet Euch einfach an das jeweilige Referat. Dort wird man Euch gerne weiterhelfen. | |||
Liste der Referate der HTU: | |||
* Ausländische Studierende - https://htu.at/AuRef | |||
* Barrierefreiheit - https://htu.at/Barrierefrei | |||
* Bildung und Politik - https://htu.at/BiPol | |||
* Fachliche und studienbezogene Beratung Lehramtsstudierender - Keine Website | |||
* Finanz-, Wirtschafts- und Vermögensangelegenheiten (Wirtschaftsreferat) - Keine Website | |||
* Fotografie (Fotoreferat) - https://htu.at/fotoreferat | |||
* Gleichbehandlung und Frauenförderung - https://htu.at/gleich | |||
* Informations- und Öffentlichkeitsarbeit - https://htu.at/Presse | |||
* Kommunikation und Infrastruktur - Keine Website | |||
* Nachhaltigkeit - https://htu.at/nachhaltigkeit | |||
* Organisation und Kultur - https://htu.at/ORK | |||
* Queer-Angelegenheiten - https://htu.at/queer | |||
* Sozialpolitik (Sozialreferat) - https://htu.at/sozial | |||
* Sport - https://htu.at/Sport | |||
== HTU-Info == | |||
Die Zeitung der Hochschulvertretung der TU Wien. Zuständig hierfür ist das [http://htu.at/presse/ Pressereferat]. Einige Hints zur sinnvollen Artikelgestaltung befinden sich auf ihrer Seite. Vom Redaktionsschluss bis zum Erscheinen in der Hauspost kann durchaus ein Monat vergehen. | |||
== | == ÖH-Wahl: HV-Ergebnisse == | ||
Ergebnisse der [[ÖH-Wahl]] für die [[Hochschulvertretung]] an der [[TU Wien]]. | |||
{| | |||
! Fraktion | |||
! [https://wahlergebnisse2023.oeh.ac.at/#uni18 Mandate<br>2023] | |||
! [https://wahlergebnisse2021.oeh.ac.at/#uni18 Mandate<br>2021] | |||
! [https://wahlergebnisse2019.oeh.ac.at/#uni18 Mandate<br>2019] | |||
! [https://wahlergebnisse2017.oeh.ac.at/#uni18 Mandate<br>2017] | |||
! [https://wahlergebnisse2015.oeh.ac.at/#uni18 Mandate<br>2015] | |||
! [https://wahlergebnisse2013.oeh.ac.at/index.php?uni=18 Mandate<br>2013] | |||
! [https://fm4v3.orf.at/stories/1683084/index.html Mandate<br>2011] | |||
! [https://fm4v3.orf.at/stories/1683084/index.html Mandate<br>2009] | |||
! [https://www.derstandard.at/story/2890711/service-alle-wahlergebnisse-im-detail Mandate<br>2007] | |||
! [https://www.derstandard.at/story/2890711/service-alle-wahlergebnisse-im-detail Mandate<br>2005] | |||
! [https://www.derstandard.at/story/2066430/wahlergebnisse-2005--im-einzelnen Mandate<br>2003] | |||
! [https://fm4v2.orf.at/connected/120100/main.html Mandate<br>2001] | |||
|- | |||
| '''[[Fachschaftsliste|FL]]''' (FLÖ) Fachschaftsliste || 12 || 11 || 12 || 13 || 13 || 9 || 10 || 10 || 8 || 8 || 11 || 9 | |||
|- | |||
| '''[[TU*Basis|basis]]''' TU*Basis || 3 || 1 || 2 || 2 || 3 || 3 || 2 || 1 || 1 || n.k. || n.k. || 2 | |||
|- | |||
| '''[[VSStÖ]]''' Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich || 1 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 3 || 2 || 2 | |||
|- | |||
| '''[[JUNOS]]''' Junge liberale Studierende || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || n.k. || n.k. || n.k. || n.k. | |||
|- | |||
| '''[[Aktionsgemeinschaft|AGTU]]''' Aktionsgemeinschaft TU Wien || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 2 || 2 || 1 || 2 || 3 | |||
|- | |||
| '''[[GRAS]]''' Grüne & alternative Student_innen || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 3 || 2 || 3 || n.k. || n.k. | |||
|- | |||
| '''[[KSV-KJÖ]]''' Kommunistischer StudentInnenverband || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || n.k. || n.k. || n.k. | |||
|- | |||
| '''[[RFS]]''' Ring Freiheitlicher Studenten || n.k. || n.k. || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || n.k. || n.k. || 0 || n.k. | |||
|- | |||
| ||style="border-top:2px solid"| 17 ||style="border-top:2px solid"| 17 ||style="border-top:2px solid"| 19 ||style="border-top:2px solid"| 19 ||style="border-top:2px solid"| 19 ||style="border-top:2px solid"| 17 ||style="border-top:2px solid"| 16 ||style="border-top:2px solid"| 17 || style="border-top:2px solid"| 15 ||style="border-top:2px solid"| 15 ||style="border-top:2px solid"| 15 ||style="border-top:2px solid"| 17 | |||
|} | |||
== INTU & grafisches Zentrum (obsolete) == | |||
Waren die Wirtschaftsbetriebe der HTU und haben COVID nicht überlebt. | |||
[https://www.grafischeszentrum.com/ Grafisches Zentrum] (GZ) | |||
[https://www.intu.at/ INTU] (bis 2010 ''Lehrmittelzentrum'' oder kurz ''LMZ'') ist eine Kette von Buch- und Papierwarengeschäften. Es befindet sich seit 1957 im Besitz der [[HTU]] und besteht aus drei Filialen: | |||
* INTU books&shop ([https://www.google.at/maps/place/Wiedner+Hauptstra%C3%9Fe+6,+Technische+Universit%C3%A4t+Wien,+1040+Wien Wiedner Hauptstraße 6, 1040 Wien]): Bücher (Informatik, Mathematik, Physik, Chemie), TU-Merchandising-Produkte und [http://www.sss.tuwien.ac.at/sss/ Software für Studierende] | |||
* INTU paper ([https://www.google.at/maps/place/Wiedner+Hauptstra%C3%9Fe+8-10,+Technische+Universit%C3%A4t+Wien,+1040+Wien Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien]): Papierfachgeschäft, 10% Rabatt mit Studierendenausweis der TU Wien | |||
* INTU books ([https://www.google.at/maps/place/Wiedner+Hauptstra%C3%9Fe+13,+1040+Wien Wiedner Hauptstraße 13, 1040 Wien]): Buchhandlung | |||
[[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Lexikon]] |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2023, 22:56 Uhr
Die HochschülerInnenschaft an der TU Wien (HTU) ist die ÖH an der TU Wien und besteht aus der Hochschulvertretung, den Studienvertretungen, den Fakultätsvertretungen und den eingerichteten Referaten.
Studienvertretungen sind an der TU Wien meistens in der jewiligen Fachschaft angesiedelt. z.B.:
- Studienvertretung Informatik: Fachschaft Informatik.
Referate[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Referate sind Einrichtungen die von der HTU dazu eingerichtet wurden, um den Studierenden einerseits in den verschiedensten Lebenslagen bei der Bewältigung ihrer Probleme zu helfen (z.B. Sozial, Ausländer-, Behindertenreferat), oder andererseits Ihnen ein Service rund um das Studium zu bieten (z.B. Film-, Foto-, Sportreferat).
Jedes Jahr im Oktober werden die Referate öffentlich ausgeschrieben (im #HTU-Info und per Aushang). Unter allen AnwärterInnen (bewerben können sich im Prinzip alle Studierenden) werden die am besten für den Bereich qualifizierten Personen gewählt. Außer den gewählten Referenten & Referentinnen gibt es in vielen Bereichen auch noch Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen die einem Referat zugewiesen werden (z.B. dem Sozialreferat für Studieren und Beruf, Stipendien, Steuerberatung, Zivildienstberatung, Studieren mit Kind,...), da es sonst nicht möglich wäre den gesamten Bereich kompetent abzudecken.
Habt Ihr Fragen zu einzelnen Bereichen oder wollt Ihr gar in einem der Referate mitarbeiten, dann wendet Euch einfach an das jeweilige Referat. Dort wird man Euch gerne weiterhelfen.
Liste der Referate der HTU:
- Ausländische Studierende - https://htu.at/AuRef
- Barrierefreiheit - https://htu.at/Barrierefrei
- Bildung und Politik - https://htu.at/BiPol
- Fachliche und studienbezogene Beratung Lehramtsstudierender - Keine Website
- Finanz-, Wirtschafts- und Vermögensangelegenheiten (Wirtschaftsreferat) - Keine Website
- Fotografie (Fotoreferat) - https://htu.at/fotoreferat
- Gleichbehandlung und Frauenförderung - https://htu.at/gleich
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit - https://htu.at/Presse
- Kommunikation und Infrastruktur - Keine Website
- Nachhaltigkeit - https://htu.at/nachhaltigkeit
- Organisation und Kultur - https://htu.at/ORK
- Queer-Angelegenheiten - https://htu.at/queer
- Sozialpolitik (Sozialreferat) - https://htu.at/sozial
- Sport - https://htu.at/Sport
HTU-Info[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Zeitung der Hochschulvertretung der TU Wien. Zuständig hierfür ist das Pressereferat. Einige Hints zur sinnvollen Artikelgestaltung befinden sich auf ihrer Seite. Vom Redaktionsschluss bis zum Erscheinen in der Hauspost kann durchaus ein Monat vergehen.
ÖH-Wahl: HV-Ergebnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ergebnisse der ÖH-Wahl für die Hochschulvertretung an der TU Wien.
Fraktion | Mandate 2023 |
Mandate 2021 |
Mandate 2019 |
Mandate 2017 |
Mandate 2015 |
Mandate 2013 |
Mandate 2011 |
Mandate 2009 |
Mandate 2007 |
Mandate 2005 |
Mandate 2003 |
Mandate 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL (FLÖ) Fachschaftsliste | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 |
basis TU*Basis | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | n.k. | n.k. | 2 |
VSStÖ Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
JUNOS Junge liberale Studierende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. |
AGTU Aktionsgemeinschaft TU Wien | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
GRAS Grüne & alternative Student_innen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | n.k. | n.k. |
KSV-KJÖ Kommunistischer StudentInnenverband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.k. | n.k. | n.k. |
RFS Ring Freiheitlicher Studenten | n.k. | n.k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.k. | n.k. | 0 | n.k. |
17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 |
INTU & grafisches Zentrum (obsolete)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Waren die Wirtschaftsbetriebe der HTU und haben COVID nicht überlebt.
Grafisches Zentrum (GZ)
INTU (bis 2010 Lehrmittelzentrum oder kurz LMZ) ist eine Kette von Buch- und Papierwarengeschäften. Es befindet sich seit 1957 im Besitz der HTU und besteht aus drei Filialen:
- INTU books&shop (Wiedner Hauptstraße 6, 1040 Wien): Bücher (Informatik, Mathematik, Physik, Chemie), TU-Merchandising-Produkte und Software für Studierende
- INTU paper (Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien): Papierfachgeschäft, 10% Rabatt mit Studierendenausweis der TU Wien
- INTU books (Wiedner Hauptstraße 13, 1040 Wien): Buchhandlung