Unipolitik
Die ÖH (Österreichische HochschülerInnenschaft) ist das Kollektiv aller Studierenden in Österreich.
Alle zwei Jahre (jedes ungerade Jahr im Mai) wählen die Studierenden im Rahmen der ÖH-Wahl ihre Vertretung auf drei Ebenen:
- Studienvertretung (STV)
- Universitätsvertretung (UV) auch Hochschulvertretung (HV)
- Bundesvertretung (BV)
Wenn du in mehreren Studien inskribiert bist, darfst du auch mehrere Studienvertretungen wählen (bzw. Hochschulvertretungen wenn auf mehreren Universitäten).
Die STV-Wahl ist eine Personenwahl (für Informatik an der TU Wien können 5 Personen gewählt werden). Die HV und BV-Wahlen sind Listenwahlen.
(Uni-)Politik Channel auf Mattermost
Studienvertretung Informatik
Kandidat_in | Stimmen |
---|---|
Chadt Jana (fsinf) | 420 |
Vales Jan (fsinf) | 408 |
Baierl Caterina (newinf) | 377 |
Cui Yizhou (newinf) | 370 |
Pilz Samuel (fsinf) | 351 |
Klinser Frederick (fsinf) | 344 |
Swoboda Johannes (fsinf) | 340 |
Gruber Herbert (newinf) | 335 |
Stingl Gerhard (newinf) | 292 |
Mölzer Jens (newinf) | 297 |
Golubich Rudolf (RFS) | 94 |
Siehe auch bisherige STV Wahlergebnisse.
Universitätsvertretung TU
Fraktion | Mandate 2019 |
Mandate 2017 |
Mandate 2015 |
Mandate 2013 |
Mandate 2011 |
Mandate 2009 |
Mandate 2007 |
Mandate 2005 |
Mandate 2003 |
Mandate 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL (FLÖ) Fachschaftsliste | 12 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 |
basis TU*basis | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | n.k. | n.k. | 2 |
VSSTÖ1) Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
AGTU Aktionsgemeinschaft TU Wien | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
GRAS Grüne & alternative Student_innen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | n.k. | n.k. |
JUNOS Junge liberale Studierende | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. |
KSV-KJÖ Kommunistischer StudentInnenverband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.k. | n.k. | n.k. |
RFS Ring Freiheitlicher Studenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.k. | n.k. | 0 | n.k. |
19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 |
- SPÖ-nah, gesprochen: "Faust"
Bundesvertretung
Fraktion | Mandate 2019 |
Mandate 2017 |
Mandate 2015 |
---|---|---|---|
AG Aktionsgemeinschaft | 15 | 15 | 16 |
GRAS Grüne & Alternative Student_innen | 13 | 9 | 12 |
VSStÖ Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich | 13 | 12 | 8 |
JUNOS Junge liberale Studierende | 6 | 7 | 6 |
FLÖ Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs | 5 | 8 | 7 |
KSV lili Kommunistischer Student_innenverband – Linke Liste | 1 | 1 | 1 |
KSV-KJÖ Kommunistischer StudentInnenverband | 1 | 1 | 1 |
RFS Ring Freiheitlicher Studenten | 1 | 1 | 1 |
Sonstige | 0 | 1 | 3 |
55 | 55 | 55 |
Weitere Wahlergebnisse:
2013,
2011,
2009
Begriffe
Basisdemokratie
Der Versuch einer Gestaltung eines politischen Systems, sodass größtmögliche Partizipations-Möglichkeiten für das Individuum bestehen.
Da der Begriff natürlich aus sich selbst basisdemokratisch definiert wird, ergeben sich verschiedene Interpretationmöglichkeiten. Einige Eigenschaften können sein:
- Entscheidungs-/ Koordinations-Gremien/ Plena mit Anwesenheits- und/oder Stimmrecht für alle.
- Konsensentscheidungen
- Abstimmungen mit Stimmrecht für alle Anwesenden
- Mischformen aus den zwei obengenannten.
- Imperatives Mandat (Funktionäre müssen exekutieren, dass ein Gremium beschlossen hat)