Unipolitik: Unterschied zwischen den Versionen

71 Bytes hinzugefügt ,  3 Oktober
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 62: Zeile 62:
| [https://tubasis.at/ '''basis''' TU*basis] || 5 || 3 || 1 || 2 || 2 || 3 || 3 || 2 || 1 || 1 || n.k. || n.k. || 2
| [https://tubasis.at/ '''basis''' TU*basis] || 5 || 3 || 1 || 2 || 2 || 3 || 3 || 2 || 1 || 1 || n.k. || n.k. || 2
|-
|-
| [https://vsstoe.at/ '''VSSTÖ''')</sup> Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich] || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 3 || 2 || 2
| [https://vsstoe.at/ '''VSSTÖ'''</sup> Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich] || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 3 || 2 || 2
|-
|-
| [http://www.agtu.at/ '''AGTU''' Aktionsgemeinschaft TU Wien] || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 2 || 2 || 1 || 2 || 3
| [http://www.agtu.at/ '''AGTU''' Aktionsgemeinschaft TU Wien] || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 2 || 2 || 1 || 2 || 3
Zeile 89: Zeile 89:
! [https://wahlergebnisse2015.oeh.ac.at/#uni0 Mandate<br>2015]
! [https://wahlergebnisse2015.oeh.ac.at/#uni0 Mandate<br>2015]
|-
|-
| [http://aktionsgemeinschaft.at/ '''AG''' Aktionsgemeinschaft] || || || || 15 || 15 || 16
| [http://aktionsgemeinschaft.at/ '''AG''' Aktionsgemeinschaft] || 12 || 12 || 12 || 15 || 15 || 16
|-
|-
| [https://www.gras.at/ '''GRAS''' Grüne & Alternative Student_innen] || || || || 13 || 9 || 12
| [https://www.gras.at/ '''GRAS''' Grüne & Alternative Student_innen] || 11 || 11 || 12 || 13 || 9 || 12
|-
|-
| [https://vsstoe.at/ '''VSStÖ''' Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich] || || || || 13  || 12 || 8
| [https://vsstoe.at/ '''VSStÖ''' Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich] || 18 || 15 || 14 || 13  || 12 || 8
|-
|-
| [http://studierende.junos.at/ '''JUNOS''' Junge liberale Studierende] || || || || 6 || 7 || 6
| [http://studierende.junos.at/ '''JUNOS''' Junge liberale Studierende] || 4 || 5 || 6 || 6 || 7 || 6
|-
|-
| [https://fachschaftslisten.at/'''FLÖ''' Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs] || || || || 5 || 8  || 7
| [https://fachschaftslisten.at/'''FLÖ''' Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs] || 4 || 4 || 6 || 5 || 8  || 7
|-
|-
|  [http://votacomunista.at/ '''KSV lili''' Kommunistischer Student_innenverband – Linke Liste] || || || || 1 || 1 || 1
|  [http://votacomunista.at/ '''KSV lili''' Kommunistischer Student_innenverband – Linke Liste] || 2 || 3 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
|-
| [https://www.comunista.at/ '''KSV-KJÖ''' Kommunistischer StudentInnenverband] || || || || 1 || 1 || 1
| [https://www.comunista.at/ '''KSV-KJÖ''' Kommunistischer StudentInnenverband] || 2 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
|-
| '''RFS''' Ring Freiheitlicher Studenten || || || || 1 || 1 || 1
| '''RFS''' Ring Freiheitlicher Studenten || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1
|-
|-
| Sonstige || || || || 0 || 1 || 3
| Sonstige || 1 || 2 || 0 || 0 || 1 || 3
|-
|-
| ||style="border-top:2px solid"| ||style="border-top:2px solid"| ||style="border-top:2px solid"| ||style="border-top:2px solid"| 55 ||style="border-top:2px solid"| 55 ||style="border-top:2px solid"| 55
| ||style="border-top:2px solid"| 55 ||style="border-top:2px solid"| 55 ||style="border-top:2px solid"| 55 ||style="border-top:2px solid"| 55 ||style="border-top:2px solid"| 55 ||style="border-top:2px solid"| 55
|}
|}


16

Bearbeitungen