Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
6 Bytes hinzugefügt ,  19. November 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 68: Zeile 68:
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || ?
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || ?
|-
|-
|60-65|| ?        || 903 €  || ?
|60-65|| ?        || 903 €  || 950 €
|-
|-
|65-70|| ?        || 1.205 € || ?
|65-70|| ?        || 1.205 € || ?
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü