Wir migrieren von FB-Gruppen zu Mattermost!
(= self-hosted Slack clone)
Mehr Infos
Raum:Hauptseite
Diverse Räume an der TU Wien und wie Mensch da hin kommt. Gelistet nach Code in der Kategorie:Raumcode
- Manche Pläne sind vom mittlerweile offline gegangenen wegweiser.ac.at kopiert. Diese sind von 2013 und können entsprechend outdated sein. Weiters ist die Copyrightfrage auch nicht geklärt. Wenn du also Zeit hast, feel free to contribute a file. :)
Inhaltsverzeichnis
Raumcode-Schlüssel
Um Räume einfacher zu finden wurde ein entsprechender Code eingeführt, der sich am Beispiel von DB02H04 wie folgt liest:
DB - Bauteil
02 - Stockwerk
H04 - Raumnummer
Der Raumcode ist innerhalb der TU Wien eindeutig. Da er jedoch "zu lang" ist, benutzen manche Institute eigene Raumnummern, die auch einen gewissen Sinn ergeben, aber nicht immer eindeutig sind und vor allem leicht zu verwechseln sind, weil sie die - für Studis oft nebensächliche - Institutsnummer mit einbauen. Diese eigenen Raumnamen sollten im RoomName erfasst sein.
Einen Raum eintragen
Wenn du einen neuen Raum eintragen willst, orientiere dich an unserem "Muster-Raum": Raum:DEZE08 und benutze jedenfalls das Template, da wir auch automatisiert die Räume editieren können wollen.
Für das Anzeigen des Zugangsplans lade einfach ein png Bild mit dem Namen "Room_<RAUMCODE>.png" hoch. Bitte bedenke, dass mediawiki recht aggressiv cached und dass (deine) Edits nicht sofort sichtbar werden - vor allem nicht ein neu hochgeladenes Bild.
(ja, die Namensunähnlichkeit von "Room" und "Raum:" sind beabsichtigt)
Übersicht
Alle Grundrisse: http://www.gut.tuwien.ac.at/wir_fuer_sie/immobilienmanagement/grundrisse_objekte/
Räume im Hauptgebäude
RoomName | Address | RoomImage | |
---|---|---|---|
AA0318 | Seminarraum 212-232 | Karlsplatz 13, Stiege 2 | |
AA0348 | Zeichensaal 15 | Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege1, 3. Stock | |
AAEG18 | Prechtlsaal großer Teil - Achtung! Werkraum, kein Hörsaal! | Karlsplatz 13, | |
AB0302 | Hörsaal 14 | Karlsplatz 13, Stiege 3, 3. Stock | ![]() |
AB0306 | HS 14A Günther Feuerstein | Karlsplatz 13, Stiege 3, 3. Stock | ![]() |
AB0314 | Hörsaal 15 | Karlsplatz 13, Stiege 3, 3. Stock | ![]() |
AC0134 | Zeichensaal 13 | Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege 4, 1. Stock | |
AC0138 | Zeichensaal 14 | Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege 4, 1. Stock | |
AC0240 | HS 11 Paul Ludwik | Karlsplatz 13, Hof 1, Stiege 5 | ![]() |
AC0314 | Seminarraum 251 | Karlsplatz 13, Stiege 3 | |
AC0324 | Zeichensaal 2 | Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege 4, 3. Stock | |
AC0329 | Zeichensaal 8 | Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege 4, 3.Stock | |
AD0213 | Seminarraum 225 | Karlsplatz 13, Stiege 5 | |
AE0141 | HS 8 Heinz Parkus | Karlsplatz 13, Stiege 7 | ![]() |
AE0215 | Seminarraum 202 | Karlsplatz 13, Stiege 2 (od.8) | |
AE0238 | HS 18 Czuber | Karlsplatz 13, zw.Stiege 2 u. 8, 2. Stock | ![]() |
AE0239 | HS 13 Ernst Melan | Karlsplatz 13, Stiege 7 | ![]() |
AE0315 | Seminarraum 213 | Karlsplatz 13, Stiege 2 (od.8) | |
AE0341 | HS 17 Friedrich Hartmann | Karlsplatz 13, Stiege 7, 3. Stock | ![]() |
AEEG25 | Seminarraum 234 | Karlsplatz 13, Stiege 2 | |
AEEG40 | Hörsaal 6 | Karlsplatz 13, zw. Stiege 2 u. 8 | |
AF0222 | Hörsaal 12 | Karlsplatz 13, Hof 2, Stiege 6 | ![]() |
AFDG06 | Seminarraum 7/253 | Karlsplatz 13, Stiege 7 | |
AFDG10 | Seminarraum 6/253 | Karlsplatz 13, | |
AFDG14 | Seminarraum 5/260 | Karlsplatz 13, Karlsplatz 13, Stiege 7 | |
AFDG18 | Seminarraum 4/253 | Karlsplatz 13, Stiege 7, Dachgeschoß | |
AFDG22 | Seminarraum 3/253 | Karlsplatz 13, Stiege 7 | |
AFDG26 | Seminarraum 2/253 | Karlsplatz 13, Stiege 7 | |
AFDG30 | Seminarraum 1 | Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege 6, 4. Stock | |
AFEG22 | Zeichensaal EG Panigltrakt | Karlsplatz 13, | |
AFKG18 | Zeichensaal KG Panigltrakt | Karlsplatz 13, | |
AH0105 | Aufbaulabor | Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege 7, 1.Stock | |
AHEG05 | Seminarraum 8 | Karlsplatz 13, Hof 2, Stiege 7, ebenerdig | |
AHEG07 | HS 7 Schütte-Lihotzky | Karlsplatz 13, Hof 2, Stiege 7 | ![]() |
AP0107 | Seminarraum 107/1 | Wiedner Hauptstr. 7, |
Räume am Getreidemarkt
RoomName | Address | RoomImage | |
---|---|---|---|
BA02A05 | GM 3 Vortmann Hörsaal | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 2.OG | |
BA02A17 | Seminarraum BA 02B | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 2.OG | |
BA02H02 | Seminarraum BA 02A | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 2.OG | |
BA02H08 | Seminarraum BA 02C | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 2.OG | |
BA03A17 | Seminarraum BA 03/ Sitzungszimmer Dekanat | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 3.OG | |
BA05G02 | Seminarraum BA 05 | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 5.OG | |
BA08G02 | Seminarraum BA 08A | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 8.OG | |
BA08G08 | Seminarraum BA 08B | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 8.OG | |
BA10G08 | Seminarraum BA 10B | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 10.OG | |
BAU176A | Audi. Max. (Auditorium maximum) | Getreidemarkt 9 | ![]() |
BAU276A | GM 5 Praktikum HS | Getreidemarkt 9, Bauteil BA Hochhaus, 2.UG | |
BC01A46 | Seminarraum Lehar 01 | Getreidemarkt 9, Bauteil BC Lehartrakt, 1.OG | |
BC02A46 | Seminarraum Lehar 02 | Getreidemarkt 9, Bauteil BC Lehartrakt, 2.OG | |
BC03A46 | Seminarraum Lehar 03 | Getreidemarkt 9, Bauteil BC Lehartrakt, 3.OG | |
BCEGA36 | Seminarraum Lehar EG | Getreidemarkt 9, Bauteil BC Lehartrakt, EG | |
BD01B33 | GM 2 Radinger Hörsaal | Getreidemarkt 9, Bauteil BD Hoftrakt, 1.OG | ![]() |
BD01B41 | Kleiner Schiffbau | Getreidemarkt 9, Bauteil BD Hoftrakt, 1.OG | |
BD02B33 | Seminarraum BD 02 | Getreidemarkt 9, Bauteil BD Hoftrakt, 2.OG | |
BD02D32 | GM 4 Knoller Hörsaal | Getreidemarkt 9, Bauteil BD Hoftrakt, 2.OG | ![]() |
BD02G28 | Seminarraum BD 02C | Getreidemarkt 9, Bauteil BD Hoftrakt,2.OG | |
BD03G28 | Seminarraum BD 03 | Getreidemarkt 9, Bauteil BD Hoftrakt, 3.OG | |
BE0108 | Seminarraum BE 01 | Getreidemarkt 9, Bauteil BE Lückenbau, 1.OG | |
BH03E06 | Seminarraum BH 03 Biotechnologie | Gumpendorfer Str. 1a, Bauteil BH Gumpendorferstr., EG | |
BHEGD16 | Seminarraum BH Biosciences | Gumpendorfer Str. 1a, Bauteil BH Gumpendorferstr., EG | |
BI04A03 | Sitzungszimmer BI 04A03 | Getreidemarkt 9, Bauteil BI Loschmidttrakt,4.OG |
Räume in der Gußhausstraße
RoomName | Address | RoomImage | |
---|---|---|---|
CA0138 | Seminarraum 351 | Gußhausstr. 25-29, Stiege 1 | |
CA0322 | Seminarraum 121 | Gußhausstr. 25-29, Stiege 1 | |
CAEG17 | EI 9 Hlawka HS | Gußhausstr. 25-29, Stiege 1, Erdgeschoss | ![]() |
CAEG31 | EI 10 Fritz Paschke HS | Gußhausstr. 25-29, Stiege 1, Erdgeschoss | ![]() |
CB0308 | Seminarraum 124 | Gußhausstr. 25-29, Stiege 2 | |
CBEG02 | Seminarraum 387 | Gußhausstr. 25-29, Stiege 2, Erdgeschoß | |
CC0321A | Seminarraum 122 | Gußhausstr. 25-29, Stiege 3 | |
CD0204 | Seminarraum 125 | Gußhausstr. 25-29, Stiege 1 | |
CD0304 | EI 11 Geodäsie HS | Gußhausstr. 25-29, Stiege 1, 3. Stock | ![]() |
CD0324 | Seminarraum 127 | Gußhausstr. 25-29, Stiege 1 | |
CD0404 | Seminarraum 384 | Gußhausstr. 25-29, | |
CDEG08 | EI 8 Pötzl HS | Gußhausstr. 25-29, Stiege 1, Erdgeschoss | ![]() |
CDEG13 | EI 7 Hörsaal | 1040 Wien, Gußhausstr. 25-29, Stiege 1, Erdgeschoss | ![]() |
CF0153 | Seminarraum 354 | Gußhausstr. 25-29, Stiege 8 | |
CF0205 | EI 3 Sahulka HS | Gußhausstr. 25-29, 2. Stock | ![]() |
CF0213 | EI 3A Hörsaal | Gußhausstr. 25-29, 2. Stock | ![]() |
CF0229 | EI 5 Hochenegg HS | Gußhausstr. 25-29, 2. Stock | ![]() |
CF0235 | EI 2 Pichelmayer HS | Gußhausstr. 25-29, 2. Stock | ![]() |
CF0242 | EI 1 Petritsch HS | Gußhausstr. 25-29, 2. Stock | ![]() |
CF0245 | EI 4 Reithoffer HS | Gußhausstr. 25-29, 2. Stock | ![]() |
CF0453 | EI 6 Eckert HS | Gußhausstr. 25-29, Stiege 10, 6. Stock | ![]() |
Räume im Freihaus-Trakt
RoomName | Address | RoomImage | |
---|---|---|---|
DA02G15 | FH Hörsaal 5 (FH5) | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 2. OG | ![]() |
DA02K01 | FH Hörsaal 6 (FH6) | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 2. OG | ![]() |
DA03A15 | Seminarraum. DA grün 03 A | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 3. OG | |
DA03C22 | Seminarraum.DA grün 03 C | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 3. OG | |
DA03E10 | Seminarraum. DA grün 03 B | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 3. OG | |
DA04E10 | Seminarraum. DA grün 04 | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 4. OG | |
DA05E10 | Seminarraum. DA grün 05 | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 5. OG | |
DA06E10 | Seminarraum. DA grün 06A | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 6. OG | |
DA06G10 | Seminarraum. DA grün 06B | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 6. OG | |
DB01E09 | EDV Praktikum Physik | Wiedner Hauptstr. 8, Turm A, grüner Bereich, 1. OG | |
DB02H04 | FH Hörsaal 7 (FH7) | 1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 2. OG | ![]() |
DB02H12 | FH 8 Nöbauer HS | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 2. OG | ![]() |
DB02O05 | FH Hörsaal 4 (FH4) | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 2. OG | ![]() |
DB02O13 | FH Hörsaal 3 (FH3) | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 2. OG | ![]() |
DB02O23 | FH Hörsaal 2 (FH2) | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 2. OG | ![]() |
DB03E11 | Seminarraum. DB gelb 03 | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 3. OG | |
DB04E11 | Seminarraum. DB gelb 04 | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 4.OG | |
DB05E11 | Seminarraum. DB gelb 05 A | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 5. OG | |
DB05L03 | Seminarraum. DB gelb 05 B | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 5. OG | |
DB07E11 | Seminarraum. DB gelb 07 | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 7. OG | |
DB09E23 | Seminarraum. DB gelb 09 | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 9. OG | |
DB10E11 | Seminarraum. DB gelb 10 | Wiedner Hauptstr. 8, Turm B, gelber Bereich, 10. OG | |
DC02H03 | FH Hörsaal 1 (FH1) | Wiedner Hauptstr. 8, Turm C, roter Bereich, 1. u. 2. OG | ![]() |
DC07A15 | Seminarraum. DC rot 07 | Wiedner Hauptstr. 8, Turm C, roter Bereich, 7. OG | |
DE0102 | Seminarraum IEMAR | Treitlstraße 3, 1.Stock, gerade | |
DE0240 | 1040 Wien, Treitlstraße 3; 2. OG; Plan des Stockwerks. | ||
DE0258 | 1040 Wien, Treitlstraße 3; 2. OG; | ||
DE0315 | 1040 Wien, Treitlstraße 3; 3. OG; | ||
DE0319 | 1040 Wien, Treitlstraße 3; 3. OG; | ||
DE0328 | 1040 Wien, Treitlstraße 3; 3. OG | ||
DE0340 | |||
DE0428 | 1040 Wien, Treitlstraße 3; 4. OG; | ||
DE0436 | 1040 Wien, Treitlstraße 3; 4. OG; | ||
DE0440 | 1040 Wien, Treitlstraße 3; 4. OG; | ||
DEDG66 | Seminarraum IFM (EDV Raum) | Treitlstraße 3, Bauteil DE, Dachgeschoss | |
DEEG39 | Seminarraum Techn. Informatik | Treitlstraße 3, Zugang über Operngasse 9 (Erdgeschoß) | |
DEU116 | Informatikhörsaal | Treitlstraße 3, Erdgeschoss | ![]() |
DEZE08 | Anita-Borg Raum (Beratungsraum), Fachschaft Informatik | 1040 Wien, Treitlstraße 3, Hochparterre | ![]() |
DF0321 | Seminarraum 1/3 OPG | Operngasse 11, Operngasse 11 / 3. Stock |
Räume in der Argentinierstrasse
RoomName | Address | RoomImage | |
---|---|---|---|
EA0210 | Argentinierstrasse 8, 2. Stock | ||
EA0220 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 2. OG; Gangmitte; | ||
EA0222 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 2. OG; im Gang rechts | ||
EA0321 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 3. OG; Gangmitte; | ||
EA0325 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 3. OG; Gangmitte | ||
EA0328 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 3. OG; Gangmitte; | ||
EA0403 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 4. OG; Gangmitte; | ||
EA0406 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 4. OG; Gangmitte; | ||
EA0408 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 4. OG; Gangmitte; | ||
EA0410 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 4. OG; Gangmitte; | ||
EA0416 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; geradeaus; ins 4. OG; Gangmitte; | ||
EAEG05A | Besprechungsraum Kuppel | 1040 Wien, Argentinierstraße 8; im EG rechts: Besprechungsraum Kuppel; | |
EAEG06 | Seminarraum Argentinierstrasse | Argentinierstr. 8, Argentinierstrasse 8 od. Paniglgasse, EG | |
EAZE04 | Besprechungsraum Galerie | Argentinierstr. 8, Argentinierstrasse 8, 1. Stock | |
EBEG03 | Karlsgasse 11, Seminarraum 1 | Karlsg. 11, Hochparterre links | |
EBEG20 | Karlsgasse 11, Seminarraum 2 | Karlsg. 11, Hochparterre rechts | |
EC0101 | Seminarraum 264/1 | Karlsg. 13, Karlsgasse 13, 1. Stock | |
EC0109 | Seminarraum 268/2 | Karlsg. 13, Karlsgasse 13, 1. Stock |
Räume in der Favoritenstraße
RoomName | Address | RoomImage | |
---|---|---|---|
HA0206 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 2. OG; vom Lift aus links den 2. Gang nehmen (Verlauf folgen); | ||
HA0210 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 2. OG; vom Lift aus links den 2. Gang nehmen (Verlauf folgen); | ||
HA0403 | Seminarraum 183/2 | Favoritenstr. 9-11, gelber Bereich, Stiege 1 | |
HA0503 | Seminarraum 186 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege I; ins 5. OG; Seminarraum links; | |
HB0204 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 2. OG; vom Lift aus links; | ||
HB0220 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 2. OG; vom Lift aus links; | ||
HB0308 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege I; ins 3. OG; rechts: Gegensprechanlage Klappe 18542 wählen; | ||
HB0312 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; Durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 3. OG; Gegensprechanlage die Nummer 'B18541' wählen; | ||
HB0316 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege I; ins 3. OG; rechts: Gegensprechanlage Klappe 18543 wählen; | ||
HB0320 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege I; ins 3. OG; rechts: Gegensprechanlage Klappe 18544 wählen; | ||
HBEG10 | Seminarraum Gödel | Favoritenstr. 9-11, EG, Zugang vom Innenhof | |
HBEG16 | Seminarraum von Neumann | Wien, Favoritenstr. 9-11, EG, Zugang vom Innenhof | ![]() |
HC0201 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 2. OG; vom Lift aus rechts; | ||
HC0205 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 2. OG; vom Lift aus rechts; | ||
HC0215 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 2. OG; vom Lift aus rechts; | ||
HC0301 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 3. OG; vom Lift aus links; | ||
HC0311 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 3. OG; vom Lift aus gerade zur Glastür und dort läuten; | ||
HC0407 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 4. OG; vom Lift aus links; | ||
HC0415 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 4. OG; vom Lift aus rechts; | ||
HC0501 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 5. OG | ||
HC0505 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 5. OG; | ||
HC0515 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 5. OG; | ||
HD0115 | Favoritenstrasse, Stiege 3, 1. Stock | ||
HD0205 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 2. OG.; vom Lift aus rechts den 2. Gang nehmen, 3. Türe links; | ||
HD0219 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 2. OG.; vom Lift aus links den 2. Gang nehmen, 1. Türe rechts; | ||
HD0403 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 4. OG.; vom Lift aus rechts den 2. Gang nehmen, 3. Türe links; | ||
HD0407 | Seminarraum 188/2 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 4. OG.; vom Lift aus rechts den 2. Gang nehmen, 1. Türe links: Seminarraum 188/2; | |
HD0415 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 4. OG.; vom Lift aus geradeaus: Studierstube-Labor; Plan des Stockwerks. | ||
HD0519 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor und Hof zu Stiege II; ins 5. OG; | ||
HE0202 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 2. OG; vom Lift aus links durch Glasgang; | ||
HE0232 | Informatiklabor Breakout | Favoritenstr. 9-11, 2.OG(Zugang über Stiege 4) | |
HE0236 | Informatiklabor Zelda | Favoritenstr. 9-11, 2.OG (Zugang über Stiege 4) | |
HE0240 | Fachschaft Wirtschaftsinformatik | 1040 Wien, Favoritenstraße 11; direkt rechts neben dem Eingang zu Stiege IV; ins 2. OG; dem Gang folgen (der Gang biegt nach links); | |
HE0302 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 3. OG; vom Lift aus gerade zur Glastür und dort läuten; | ||
HE0354A | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 3. OG; vom Lift aus gerade zur Glastür und dort läuten; | ||
HE0432 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 4. OG.; vom Lift aus rechts den 1., leicht ansteigenden Gang nehmen; danach rechts; dem Gang weiter folgen; Plan des Stockwerks. | ||
HEEG07 | ehem. Breakout-Raum, ist jetzt im 2. Stock | Beim Eingang Favoritenstraße 11 rein gehen und direkt nach links abbiegen. Der Raum ist die erste Tür links. | |
HEEG50 | Büro der Inf-Lab Techniker | 1040 Wien, Favoritenstraße 11; gerade; vor Labor rechts, dann links Richtung Ausgang: letzte Türe rechts | |
HF0209 | Seminarraum 187/2 | Favoritenstr. 9-11, Blauer Bereich, Stiege 3 | |
HG0201 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 2. OG; vom Lift aus rechts den 1., leicht ansteigenden Gang nehmen; | ||
HG0301 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 3. OG; vom Lift aus gerade zur Glastür und dort läuten; | ||
HG0306 | Conference room Hahn | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 3. OG; vom Lift aus gerade zur Glastür und dort läuten; | |
HG0315 | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 3. OG; vom Lift aus gerade zur Glastür und dort läuten; | ||
HG0401 | Büro von Horst Eidenberger | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 4. OG; vom Lift aus rechts den 1., leicht ansteigenden Gang nehmen; danach rechts | |
HG0412 | Büro von Martin Kampel | 1040 Wien, Favoritenstraße 9; durch Gittertor danach rechts durch (automatische) Glastüre zu Stiege III; gerade; ins 4. OG; vom Lift aus rechts den 1., leicht ansteigenden Gang nehmen; danach rechts; | |
HG0415 | Büro von Robert Sablatnig | Favoritenstraße, 4. Stock. Um hinzukommen, muss man die Stiege 3 (beim Eingang nach links) raufgehen und dann nach rechts. | |
HGEG01A | Informatiklabor Q*bert | Favoritenstr. 9-11, Erdgeschoß | |
HGEG05 | Informatiklabor Frogger | Favoritenstr. 9-11, Erdgeschoß | |
HGEG15 | Informatiklabor Pong | Favoritenstr. 9-11, Erdgeschoß | |
HHEG01 | Seminarraum Zemanek | Favoritenstr. 9-11, hellgrüner Bereich, Stiege 3 | |
HK0320 | 1040 Wien, Favoritenstraße 16; 3. OG; |
Alle anderen Räume
RoomName | Address | RoomImage | |
---|---|---|---|
FA0212 | Seminarraum 233 | Gußhausstr. 28-30, | |
FB0113 | Seminarraum 126 | Gußhausstr. 28-30, | |
FB0416 | 1040 Wien, Erzherzog-Johann-Platz 1; (automatische Tür); ins 4. OG; vom Lift aus links; | ||
GA01A15 | Seminarraum 362 | Floragasse 7, | |
GA01K09 | Seminarraum 362/1 | Floragasse 7, Floragasse 7, 1. Stock | |
GA02A12 | Seminarraum 366-MST | Floragasse 7, 2. Stock | |
GA07C02 | 1040 Wien, Floragasse 7; ins 7. OG.; | ||
MBEG28 | Seminarraum Funke Halle | Adolf Blamauerg. 1-3, |