Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

6 Bytes hinzugefügt ,  14. Dezember 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 63: Zeile 63:
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 760 € || -
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 760 € || -
|-
|-
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || -
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || 853 €
|-
|-
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || 763 € || -
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || 763 € || -
Anonymer Benutzer