3
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
==== Vergangene Leistungszahlen ==== | ==== Vergangene Leistungszahlen ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
| || 2018 || 2019 | |||
|- | |||
|30-35|| - || 750€ | |||
|- | |||
|35-40|| - || 755,30€ | |||
|- | |||
|40-45|| 750€ || 760,35€ | |||
|- | |||
|45-50|| 780€ || 765,40€ | |||
|- | |||
|50-55|| 869,50€ || 780,45€ | |||
|- | |||
|55-60|| 1.000,50€ || 790,50€ | |||
|- | |||
|60-65|| ? || 903,55€ | |||
|- | |||
|65-70|| ? || 1.205,60€ | |||
|- | |||
| >70 || 1.500€ || 1.500€ | |||
|} | |||
* 2019: Studierenden mit einer Leistungszahl >70 wurden € 1.500, mit einer Leistungszahl zwischen 65 und 70 € 1.205, 60 und 65 € 903, 55 und 60 € 790, 50 und 55 € 780, 45 und 50 € 765, 40 und 45 € 760, 35 und 40 € 755, 30 und 35 € 750 zuerkannt. | * 2019: Studierenden mit einer Leistungszahl >70 wurden € 1.500, mit einer Leistungszahl zwischen 65 und 70 € 1.205, 60 und 65 € 903, 55 und 60 € 790, 50 und 55 € 780, 45 und 50 € 765, 40 und 45 € 760, 35 und 40 € 755, 30 und 35 € 750 zuerkannt. |
Bearbeitungen