Unipolitik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TODO|yet another öh struktur seite}} | |||
Die [https://www.oeh.ac.at/ ÖH] (Österreichische HochschülerInnenschaft) ist das Kollektiv aller Studierenden in Österreich. | Die [https://www.oeh.ac.at/ ÖH] (Österreichische HochschülerInnenschaft) ist das Kollektiv aller Studierenden in Österreich. | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
Siehe auch bisherige [[ | Siehe auch bisherige [[Studienvertretung Informatik]]. | ||
== Universitätsvertretung TU == | == Universitätsvertretung TU == | ||
Zeile 116: | Zeile 118: | ||
[https://fm4v3.orf.at/stories/1603744/index.html 2009] | [https://fm4v3.orf.at/stories/1603744/index.html 2009] | ||
Von http://www.aeiou.at (leicht verändert & veraltert): | |||
:Hochschueler- und Hochschuelerinnenschaft, Oesterreichische, [[ÖH]], die 1945 durch Gesetz als öffentlich-rechtliche Koerperschaft geschaffene Vertretung aller Studierenden (Stand 1993 nach Kartei einschließlich Doppelstudenten rund 193.000 Inlaender sowie 22.000 Auslaender) an den 18 oesterreichischen Universitaeten und Hochschulen. Die Zwangsmitgliedschaft für alle Studenten und Studentinnen wurde nach einer Abstimmung 1991 mit einer Mehrheit von 80 % der Stimmen beibehalten. Die Organe der [[ÖH]] werden alle 2 Jahre gewaehlt (siehe [[ÖH-Wahl]]. Oberstes Organ ist der Zentralausschuss (65 Mandatare ausderzeit 12 Fraktionen). Er vertritt die Studierenden gegenueber den Bundesministerien, Parteien, Sozialpartnern usw. Analog dazu besteht an jeder Universitaet ein Hauptausschuss und an jeder [[Fakultät]] eine [[Fakultätsvertretung]]. Die [[Studienvertretung]] sind Repraesentanten und Repraesentantinnen der unterschiedlichen [[Studienrichtung]]en der [[Fakultät]]en. Vertreter und Vertreterinnen der [[ÖH]] haben ein Mitspracherecht in den Institutskonferenzen, Fakultätskollegien und der [[Studienkommission]] (oberstes Kollegialorgan an jeder Universitaet mit Fakultätsgliederung, sonst Universitätskollegium). | |||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2024, 03:39 Uhr
TODO yet another öh struktur seite
Die ÖH (Österreichische HochschülerInnenschaft) ist das Kollektiv aller Studierenden in Österreich.
Alle zwei Jahre (jedes ungerade Jahr im Mai) wählen die Studierenden im Rahmen der ÖH-Wahl ihre Vertretung auf drei Ebenen:
- Studienvertretung (STV)
- Universitätsvertretung (UV) auch Hochschulvertretung (HV)
- Bundesvertretung (BV)
Wenn du in mehreren Studien inskribiert bist, darfst du auch mehrere Studienvertretungen wählen (bzw. Hochschulvertretungen wenn auf mehreren Universitäten).
Die STV-Wahl ist eine Personenwahl (für Informatik an der TU Wien können 5 Personen gewählt werden). Die HV und BV-Wahlen sind Listenwahlen.
(Uni-)Politik Channel auf Mattermost
Studienvertretung Informatik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kandidat_in | Stimmen |
---|---|
Chadt Jana (fsinf) | 420 |
Vales Jan (fsinf) | 408 |
Baierl Caterina (newinf) | 377 |
Cui Yizhou (newinf) | 370 |
Pilz Samuel (fsinf) | 351 |
Klinser Frederick (fsinf) | 344 |
Swoboda Johannes (fsinf) | 340 |
Gruber Herbert (newinf) | 335 |
Stingl Gerhard (newinf) | 292 |
Mölzer Jens (newinf) | 297 |
Golubich Rudolf (RFS) | 94 |
Siehe auch bisherige Studienvertretung Informatik.
Universitätsvertretung TU[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fraktion | Mandate 2019 |
Mandate 2017 |
Mandate 2015 |
Mandate 2013 |
Mandate 2011 |
Mandate 2009 |
Mandate 2007 |
Mandate 2005 |
Mandate 2003 |
Mandate 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL (FLÖ) Fachschaftsliste | 12 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 |
basis TU*basis | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | n.k. | n.k. | 2 |
VSSTÖ1) Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
AGTU Aktionsgemeinschaft TU Wien | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
GRAS Grüne & alternative Student_innen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | n.k. | n.k. |
JUNOS Junge liberale Studierende | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. |
KSV-KJÖ Kommunistischer StudentInnenverband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.k. | n.k. | n.k. |
RFS Ring Freiheitlicher Studenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.k. | n.k. | 0 | n.k. |
19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 |
- SPÖ-nah, gesprochen: "Faust"
Bundesvertretung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fraktion | Mandate 2019 |
Mandate 2017 |
Mandate 2015 |
---|---|---|---|
AG Aktionsgemeinschaft | 15 | 15 | 16 |
GRAS Grüne & Alternative Student_innen | 13 | 9 | 12 |
VSStÖ Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich | 13 | 12 | 8 |
JUNOS Junge liberale Studierende | 6 | 7 | 6 |
FLÖ Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs | 5 | 8 | 7 |
KSV lili Kommunistischer Student_innenverband – Linke Liste | 1 | 1 | 1 |
KSV-KJÖ Kommunistischer StudentInnenverband | 1 | 1 | 1 |
RFS Ring Freiheitlicher Studenten | 1 | 1 | 1 |
Sonstige | 0 | 1 | 3 |
55 | 55 | 55 |
Weitere Wahlergebnisse:
2013,
2011,
2009
Von http://www.aeiou.at (leicht verändert & veraltert):
- Hochschueler- und Hochschuelerinnenschaft, Oesterreichische, ÖH, die 1945 durch Gesetz als öffentlich-rechtliche Koerperschaft geschaffene Vertretung aller Studierenden (Stand 1993 nach Kartei einschließlich Doppelstudenten rund 193.000 Inlaender sowie 22.000 Auslaender) an den 18 oesterreichischen Universitaeten und Hochschulen. Die Zwangsmitgliedschaft für alle Studenten und Studentinnen wurde nach einer Abstimmung 1991 mit einer Mehrheit von 80 % der Stimmen beibehalten. Die Organe der ÖH werden alle 2 Jahre gewaehlt (siehe ÖH-Wahl. Oberstes Organ ist der Zentralausschuss (65 Mandatare ausderzeit 12 Fraktionen). Er vertritt die Studierenden gegenueber den Bundesministerien, Parteien, Sozialpartnern usw. Analog dazu besteht an jeder Universitaet ein Hauptausschuss und an jeder Fakultät eine Fakultätsvertretung. Die Studienvertretung sind Repraesentanten und Repraesentantinnen der unterschiedlichen Studienrichtungen der Fakultäten. Vertreter und Vertreterinnen der ÖH haben ein Mitspracherecht in den Institutskonferenzen, Fakultätskollegien und der Studienkommission (oberstes Kollegialorgan an jeder Universitaet mit Fakultätsgliederung, sonst Universitätskollegium).