Kommunistischer StudierendenVerband: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine [[Fraktion]], die regelmaessig zu [[ÖH-Wahl]]en antritt, die Abkuerzung bedeutet "Kommunistischer | Eine [[Fraktion]], die regelmaessig zu [[ÖH-Wahl]]en antritt, die Abkuerzung bedeutet "Kommunistischer StudentInnenverband". | ||
Bekannt auch durch die Wahlplakate, die aufgrund ihrer Aufmachung gern zu Dekoration von [[Fachschaft]]s-Raeumen, Wohngemeinschaften und sonstigen Unterkuenften verwendet werden, sowie der Weigerung des KSVs damit Merchandising zu betreiben. | Bekannt auch durch die Wahlplakate, die aufgrund ihrer Aufmachung gern zu Dekoration von [[Fachschaft]]s-Raeumen, Wohngemeinschaften und sonstigen Unterkuenften verwendet werden, sowie der Weigerung des KSVs damit Merchandising zu betreiben. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* http://fsmat.htu.tuwien.ac.at/wahl99.html | * http://fsmat.htu.tuwien.ac.at/wahl99.html | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Unipolitik]] |
Version vom 27. August 2019, 03:38 Uhr
Eine Fraktion, die regelmaessig zu ÖH-Wahlen antritt, die Abkuerzung bedeutet "Kommunistischer StudentInnenverband".
Bekannt auch durch die Wahlplakate, die aufgrund ihrer Aufmachung gern zu Dekoration von Fachschafts-Raeumen, Wohngemeinschaften und sonstigen Unterkuenften verwendet werden, sowie der Weigerung des KSVs damit Merchandising zu betreiben.
Die Ergebnisse des KSV bei den ÖH-Wahlen sind erstaunlich konstant.
Ergebnisse bei den BV-Wahlen:
Wahljahr | Mandate | Prozent | |
1999 | 2 | ? | |
2001 | 2 | 4,64% | |
2003 | 2 | 4,79% |
Link
http://www.univie.ac.at/ksv/index.html
Quellen: