Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

6 Bytes hinzugefügt ,  19. November 2020
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 60: Zeile 60:
|35-40|| -        || 755 €  || 752,50 €
|35-40|| -        || 755 €  || 752,50 €
|-
|-
|40-45|| 750 €    || 760 €  || ?
|40-45|| 750 €    || 760 €  || 757,50 €
|-
|-
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 757,50
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 760
|-
|-
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ?
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ?
3

Bearbeitungen