Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

37 Bytes hinzugefügt ,  13. Dezember 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 54: Zeile 54:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|    || '''2018''' || '''2019''' || '''2020''' || '''2021'''
|    || '''2018''' || '''2019''' || '''2020''' || '''2021'''
|'''2022'''
|-
|-
|30-35|| -        || 750 €  || 750 € || -
|30-35|| -        || 750 €  || 750 € || -
|
|-
|-
|35-40|| -        || 755 €  || 752,50 € || 777 €
|35-40|| -        || 755 €  || 752,50 € || 777 €
|
|-
|-
|40-45|| 750 €    || 760 €  || 757,50 € || 777 €
|40-45|| 750 €    || 760 €  || 757,50 € || 777 €
|
|-
|-
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 760 € || 802 €
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 760 € || 802 €
|
|-
|-
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || 853 €
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || 853 €
|
|-
|-
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || 763 € || 902 €
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || 763 € || 902 €
|
|-
|-
|60-65|| ?        || 903 €  || 950 € || 952 €
|60-65|| ?        || 903 €  || 950 € || 952 €
|
|-
|-
|65-70|| ?        || 1.205 € || ? || -
|65-70|| ?        || 1.205 € || ? || -
|950 €
|-
|-
| >70 || 1.500 €  || 1.500 € || 1.500 € || -
| >70 || 1.500 €  || 1.500 € || 1.500 € || -
|
|}
|}


Anonymer Benutzer