Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

78 Bytes entfernt ,  15. Dezember 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 54: Zeile 54:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|    || '''2018''' || '''2019''' || '''2020''' || '''2021'''
|    || '''2018''' || '''2019''' || '''2020''' || '''2021'''
|-
|20-25|| -        || -  || - || 777 €
|-
|25-30|| -        || -  || - || -
|-
|-
|30-35|| -        || 750 €  || 750 € || -
|30-35|| -        || 750 €  || 750 € || -
Zeile 63: Zeile 59:
|35-40|| -        || 755 €  || 752,50 € || 777 €
|35-40|| -        || 755 €  || 752,50 € || 777 €
|-
|-
|40-45|| 750 €    || 760 €  || 757,50 € || -
|40-45|| 750 €    || 760 €  || 757,50 € || 777 €
|-
|-
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 760 € || -
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 760 € || -
Anonymer Benutzer