Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

12 Bytes hinzugefügt ,  14. Dezember 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 65: Zeile 65:
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || -
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || -
|-
|-
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || ? || -
|55-60|| 1.000 €  || 790 €  || 763 € || -
|-
|-
|60-65|| ?        || 903 €  || 950 € || -
|60-65|| ?        || 903 €  || 950 € || 952 €
|-
|-
|65-70|| ?        || 1.205 € || ? || -
|65-70|| ?        || 1.205 € || ? || -
Anonymer Benutzer