Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

6 Bytes hinzugefügt ,  6. Dezember 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 61: Zeile 61:
|40-45|| 750 €    || 760 €  || 757,50 € || 777 €
|40-45|| 750 €    || 760 €  || 757,50 € || 777 €
|-
|-
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 760 € || -
|45-50|| 780 €    || 765 €  || 760 € || 802 €
|-
|-
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || 853 €
|50-55|| 869,50 €  || 780 €  || ? || 853 €
Anonymer Benutzer