3
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| || 2018 || 2019 | | || 2018 || 2019 || 2020 | ||
|- | |- | ||
|30-35|| - || 750 € | |30-35|| - || 750 € || ? | ||
|- | |- | ||
|35-40|| - || 755 € | |35-40|| - || 755 € || 752,50 € | ||
|- | |- | ||
|40-45|| 750 € || 760 € | |40-45|| 750 € || 760 € || ? | ||
|- | |- | ||
|45-50|| 780 € || 765 € | |45-50|| 780 € || 765 € || 757,50 € | ||
|- | |- | ||
|50-55|| 869,50 € || 780 € | |50-55|| 869,50 € || 780 € || ? | ||
|- | |- | ||
|55-60|| 1.000 € || 790 € | |55-60|| 1.000 € || 790 € || ? | ||
|- | |- | ||
|60-65|| ? || 903 € | |60-65|| ? || 903 € || ? | ||
|- | |- | ||
|65-70|| ? || 1.205 € | |65-70|| ? || 1.205 € || ? | ||
|- | |- | ||
| >70 || 1.500 € || 1.500 € | | >70 || 1.500 € || 1.500 € || ? | ||
|} | |} | ||
Bearbeitungen