Stipendien: Unterschied zwischen den Versionen

823 Bytes entfernt ,  15. Oktober 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 56: Zeile 56:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|    ||      2018 || 2019
|    || 2018     || 2019
|-
|-
|30-35|| -        || 750€
|30-35|| -        || 750 €
|-
|-
|35-40|| -        || 755,30€
|35-40|| -        || 755
|-
|-
|40-45|| 750€      || 760,35€
|40-45|| 750 €    || 760
|-
|-
|45-50|| 780€      || 765,40€
|45-50|| 780 €    || 765
|-
|-
|50-55|| 869,50€  || 780,45€
|50-55|| 869,50 €  || 780
|-
|-
|55-60|| 1.000,50€ || 790,50€
|55-60|| 1.000 €  || 790
|-
|-
|60-65|| ?        || 903,55€
|60-65|| ?        || 903
|-
|-
|65-70|| ?        || 1.205,60€
|65-70|| ?        || 1.205
|-
|-
| >70 || 1.500€    || 1.500€
| >70 || 1.500 €  || 1.500 €
|}
|}


* 2019: Studierenden mit einer Leistungszahl >70 wurden € 1.500, mit einer Leistungszahl zwischen 65 und 70 € 1.205, 60 und 65 € 903, 55 und 60 € 790, 50 und 55 € 780, 45 und 50 € 765, 40 und 45 € 760, 35 und 40 € 755, 30 und 35 € 750 zuerkannt.
* 2018: Studierenden mit einer Leistungszahl >70 wurden € 1.500, mit einer Leistungszahl zwischen 55 und 60 € 1.000, 50 und 55 € 869,50, 45 und 50 € 780, 40 und 45 € 750 zuerkannt. Dies wurde beispielsweise von folgenden Notenverteilungen erreicht:
** 40 ECTS gesamt, davon 40 ECTS sehr gut (Schnitt von 1,00, Leistungszahl 40)
** 60 ECTS gesamt, davon 45 ECTS sehr gut, 12 ECTS gut, 3 ECTS nicht genügend (Schnitt von 1,4, Leistungszahl 40,71)
** 60 ECTS gesamt, davon 36 ECTS sehr gut, 18 ECTS gut (Schnitt von 1,5, Leistungszahl 40)
* 2017: Studierenden mit einer Leistungszahl >55 wurden € 1.500, mit einer Leistungszahl zwischen 45 und 50 € 1.455, 40 und 45 € 1.413, 35 und 40 € 1.300, 30 und 35 € 1.200, 25 und 30 € 980 und 20 und 25 € 760 zuerkannt.
* 2017: Studierenden mit einer Leistungszahl >55 wurden € 1.500, mit einer Leistungszahl zwischen 45 und 50 € 1.455, 40 und 45 € 1.413, 35 und 40 € 1.300, 30 und 35 € 1.200, 25 und 30 € 980 und 20 und 25 € 760 zuerkannt.
* 2016: Studierenden mit einer Leistungszahl >55 wurden € 1.500, mit einer Leistungszahl zwischen 45 und 50 € 1.003,17, 40 und 45 € 772, 35 und 40 € 757, 30 und 35 € 755, 25 und 30 € 752 und 20 und 25 € 750 zuerkannt.
* 2016: Studierenden mit einer Leistungszahl >55 wurden € 1.500, mit einer Leistungszahl zwischen 45 und 50 € 1.003,17, 40 und 45 € 772, 35 und 40 € 757, 30 und 35 € 755, 25 und 30 € 752 und 20 und 25 € 750 zuerkannt.
32

Bearbeitungen