Room:HE0236
Name | Informatiklabor Zelda |
---|---|
Address | Favoritenstr. 9-11, 2.OG (Zugang über Stiege 4) |
Capacity | 10 |
TISS-Code | HEEG10 |
View on TOSS map, View on tuw maps„no“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch).
Name | Informatiklabor Zelda |
---|---|
Address | Favoritenstr. 9-11, 2.OG (Zugang über Stiege 4) |
Capacity | 10 |
TISS-Code | HEEG10 |
View on TOSS map, View on tuw maps„no“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch).