Room:HGEG15: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{room | ||
| | |address=Favoritenstr. 9-11, Erdgeschoß | ||
| | |name=Informatiklabor Pong | ||
| | |capacity=10 | ||
|tiss_code=HGEG15 | |||
|url=https://www.tuwien.at/index.php?id=1772 | |||
|accessibility=Über den Haupteingang möglich | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2020, 10:42 Uhr
Name | Informatiklabor Pong |
---|---|
Address | Favoritenstr. 9-11, Erdgeschoß |
Capacity | 10 |
Accessibility | Über den Haupteingang möglich |
TISS-Code | HGEG15 |
URL | https://www.tuwien.at/index.php?id=1772 |
View on TOSS map, View on tuw maps„no“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch).