Rooms: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daju (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Wenn du einen neuen Raum eintragen willst, orientiere dich an unserem "Muster-Raum": [[Raum/DEZE08]]. | Wenn du einen neuen Raum eintragen willst, orientiere dich an unserem "Muster-Raum": [[Raum/DEZE08]]. | ||
Für den Zugangsplan lade eine Datei mit dem Namen "Room_<RAUMCODE>.png" hoch. (ja, die Namensunähnlichkeit von "Room_" und "Raum/" ist beabsichtigt) | Für den Zugangsplan lade eine Datei mit dem Namen "Room_<RAUMCODE>.png" hoch. (ja, die Namensunähnlichkeit von "Room_" und "Raum/" ist beabsichtigt) | ||
=Raumcode-Schlüssel= | |||
Um Räume einfacher zu finden wurde ein sprechender Code eingeführt, der sich am Beispiel von '''DB02H04''' wie folgt liest: | |||
'''DB''' - [http://www.gut.tuwien.ac.at/fileadmin/t/lm/Plaene/Lage/Standorte_TU-Wien%20WiedenMariahilf%20Dez2010%20A3.pdf Bauteil]<br> | |||
'''02''' - Stockwerk<br> | |||
'''H04''' - Raumnummer<br> | |||
<br> | |||
[[File:TU_Wien_Standorte.png]] | |||
=Auflistung der Räume= | |||
{{#ask: | {{#ask: |
Version vom 14. Oktober 2016, 20:35 Uhr
Diverse Räume an der TU Wien und wie Mensch da hin kommt.
Gelistet nach Code in der Kategorie:Raumcode
Grundrisse: http://www.gut.tuwien.ac.at/wir_fuer_sie/immobilienmanagement/grundrisse_objekte/
Wenn du einen neuen Raum eintragen willst, orientiere dich an unserem "Muster-Raum": Raum/DEZE08. Für den Zugangsplan lade eine Datei mit dem Namen "Room_<RAUMCODE>.png" hoch. (ja, die Namensunähnlichkeit von "Room_" und "Raum/" ist beabsichtigt)
Raumcode-Schlüssel
Um Räume einfacher zu finden wurde ein sprechender Code eingeführt, der sich am Beispiel von DB02H04 wie folgt liest:
DB - Bauteil
02 - Stockwerk
H04 - Raumnummer