Course reactions to coronavirus/2020S/Chemie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(76 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 434: | Zeile 434: | ||
|exams = offline | |exams = offline | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Mon, 22 Jun 2020, 15:23:00 | |||
Liebe Studierende, | |||
Aufgrund der Anzahl der Anmeldungen können wir den Test morgen in 1 Hörsaal schreiben. Bitte ALLE in den Radinger HS kommen. Danke sehr!! | |||
LG | |||
Oliver Spadiut | |||
via TISS; Tue, 19 May 2020, 18:35:00 | via TISS; Tue, 19 May 2020, 18:35:00 | ||
Zeile 508: | Zeile 517: | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Thu, 04 Jun 2020, 15:55:00 | |||
Liebe Studierende | |||
Die Folien und das Tafelbild zu dem heutigen Seminar PCI sind online verfügbar. | |||
MfG | |||
Hinrich Grothe | |||
via TISS; Fri, 29 May 2020, 16:41:00 | |||
Liebe Studierende, | |||
Die Transportvorgänge sind nun vollständig im TUWEL verfügbar. | |||
MfG | |||
H Grothe | |||
via TUWEL, Thu, 14 May 2020, 13:11:00 | via TUWEL, Thu, 14 May 2020, 13:11:00 | ||
Zeile 919: | Zeile 947: | ||
|exams = offline | |exams = offline | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Tue, 09 Jun 2020, 14:33:00 | |||
Sehr geehrte Prüfungsteilnehmer_innen, | |||
aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird die Prüfung am 12.6. anders ablaufen als die bisherigen Prüfungen. | |||
1. Um in den Hörsaal zu kommen, benötigen Sie einen Passierschein, welchen Sie 24h vor der Prüfung per Mail zugeschickt bekommen. Bitte halten Sie den Passierschein ausgedruckt oder auf Ihrem Smartphone bereit. | |||
2. Bitte vergessen Sie nicht, dass in den Gebäuden der TU Wien ein MNS-Schutz getragen werden muss. Erst nachdem Sie an Ihrem Platz sitzen, ist es möglich, die Maske abzunehmen. | |||
3. Da es aufgrund der Maßnahmen zu Verzögerungen kommen kann, bitten wir Sie bitte rechtzeitig zu kommen und Ihren Ausweis bereit zu halten. Außerdem bitten wir Sie, auch vor dem Hörsaal genug Abstand zu halten. | |||
Es ist möglich, sich bis 11.6.2020 um 10:00 für die Prüfung an- oder abzumelden. | |||
Mit besten Grüßen, | |||
Julia Roll | |||
via TISS; Tue, 28 Apr 2020, 12:24:00 | via TISS; Tue, 28 Apr 2020, 12:24:00 | ||
Zeile 969: | Zeile 1.016: | ||
Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt, genaue Angaben finden sie im TISS | Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt, genaue Angaben finden sie im TISS | ||
Seit Dezember 2020 wird die Prüfung in schriftlicher Form online angeboten (Zoom, Webcam). Nähere Informationen finden Sie in TISS. | |||
Termin: | Termin: | ||
Zeile 985: | Zeile 1.034: | ||
|exams = offline | |exams = offline | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Thu, 04 Jun 2020, 06:17:00 | |||
Liebe KollegInnen, | |||
Bitte überprüfen Sie nochmal in welchem HS Sie heute die Prüfung ablegen damit es zu keinen Verwechslungen kommt. Danke! Bis später! | |||
Lg | |||
Oliver Spadiut | |||
via TISS; Mon, 25 May 2020, 09:16:00 | via TISS; Mon, 25 May 2020, 09:16:00 | ||
Zeile 1.257: | Zeile 1.315: | ||
|exams = offline | |exams = offline | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Thu, 28 May 2020, 07:46:00 | |||
Sehr geehrte Damen und Herren, | |||
die Termine zu den schriftlichen Abschlussprüfungen für das Sommersemester 2020 sind mittlerweile fixiert worden. Es gibt insgesamt drei Termine (16.06., 02.07 und 18.08), die zur Einschreibung in die Prüfungsliste zur Verfügung stehen. Für die Termine im Juli und August wird erst ein Hörsaal befüllt, dann bei Bedarf (sollten Wartelisten entstehen) der zweite Hörsaal. | |||
Generell bitte ich Sie schon jetzt, die momentan gültigen Sicherheits- und Hygienevorgaben für schriftliche Präsenzprüfungen zu beachten. | |||
Mit freundlichen Grüßen, | |||
Matthias Weil | |||
via TISS; Mon, 18 May 2020, 08:42:00 | via TISS; Mon, 18 May 2020, 08:42:00 | ||
Zeile 1.457: | Zeile 1.526: | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Wed, | via TISS; Wed, 03 Jun 2020, 16:00 | ||
Werte Studierende! | Werte Studierende! | ||
Leider ist es letzten Freitag zu einem Abstimmungsfehler mit dem LectureTube-System gekommen, sodass das 2. Streaming meiner VO nicht aufgenommen wurde (1. Teil Aromatenchemie). | Ich habe nunmehr alle Foliensätze in allen Kapiteln erneuert - es sollten somit die 2020 verwendeten Unterlagen vollständig für Sie zur Verfügung stehen! | ||
mfG, MDM | |||
via TISS; Wed, 27 May 2020, 08:47:00 | |||
Werte Studierende! | |||
Leider ist es letzten Freitag zu einem Abstimmungsfehler mit dem LectureTube-System gekommen, sodass das 2. Streaming meiner VO nicht aufgenommen wurde (1. Teil Aromatenchemie). | |||
Ich werde diesen Freitag daher eine "Tripple-Session" machen und hoffe, dass es diesmal besser klappt. Ich werde zunächst normal die VO weiterführen und sollte in der 2. Einheit zum Ende des VO-Stoffes kommen. Ich werde dann die entgangene Einheit in einem 3. Zeitslot neu einspielen - bitte das beim Abspielen meiner VO-Streams zu berücksichtigen (ich kann im Moment nicht sagen, ob ich die Abfolge der Einspielungen in TISS leicht re-arrangieren kann). | Ich werde diesen Freitag daher eine "Tripple-Session" machen und hoffe, dass es diesmal besser klappt. Ich werde zunächst normal die VO weiterführen und sollte in der 2. Einheit zum Ende des VO-Stoffes kommen. Ich werde dann die entgangene Einheit in einem 3. Zeitslot neu einspielen - bitte das beim Abspielen meiner VO-Streams zu berücksichtigen (ich kann im Moment nicht sagen, ob ich die Abfolge der Einspielungen in TISS leicht re-arrangieren kann). | ||
Zeile 1.872: | Zeile 1.948: | ||
|lecture start = 2020-06-02 | |lecture start = 2020-06-02 | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Tue, 23 Jun 2020, 11:24:00 | |||
Liebe Teilnehmer, | |||
Die Ergebnisse der CD-Messung (Übung 4_alle Gruppen) sind jetzt in den Unterlagen verfügbar. Es befindet sich dort auch eine Anleitung zur weiteren Berechnung. | |||
Lg | |||
Ina | |||
via TISS; Thu, 18 Jun 2020, 10:21:00 | |||
Das Ergebniss der Sequenzierung für Übung 6A der Gruppe 1 wurde so eben zu den Dateien hinzugefügt. | |||
Lg, | |||
Ina | |||
via TISS; Fri, 05 Jun 2020, 09:20:00 | |||
Die Ergebnisse der Sequenzierungen für Übung 6A (Gruppen 2,4 und 7) wurden so eben zu den Dateien hinzugefügt. | |||
Lg, | |||
Ina | |||
via TISS; Wed, 27 May 2020, 08:47:00 | via TISS; Wed, 27 May 2020, 08:47:00 | ||
Zeile 1.938: | Zeile 2.038: | ||
|lecture start = 2020-04-20 | |lecture start = 2020-04-20 | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Mon, 10:36:00 | |||
Neuer Link!! | |||
An Microsoft Teams-Besprechung teilnehmen | |||
via TISS; Wed, 17 Jun 2020, 08:01:00 | |||
Final Discussion LU BPT BA | |||
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. | |||
https://global.gotomeeting.com/join/..° | |||
Access Code: ..° | |||
°sensible Daten entfernt | |||
via TISS; Fri, 29 May 2020, 16:36:00 | |||
Die Termine für die Nachbesprechung sind wie folgt: | |||
22.6.2020: 10.30 - 12 h: Gruppe 1 | |||
22.6.2020: 14.00 - 15.30 h: Gruppe 2 | |||
23.6.2020: 11.30 - 13.00 h: Gruppe 3 | |||
23.6.2020: 15.30 - 17.00 h: Gruppe 4 | |||
Ob wir dies persönlich durchführen oder per Digitalkonferent entscheiden wir noch. Entsprechend wird ein Ort oder eine Einahlmöglichkeit zur Verfügung gestellt. | |||
via TISS; Fri, 07 May 2020, 11:25:00 | via TISS; Fri, 07 May 2020, 11:25:00 | ||
Zeile 2.110: | Zeile 2.241: | ||
|exercise start = 2020-06-02 | |exercise start = 2020-06-02 | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Fri, 29 May 2020, 10:04:00 | |||
Liebe Studierende, | |||
der Teil Flammen und feste Brennstoffe und deren Kinetik wird aufgrund COVID-19 als Online-Teil abgehalten. Dazu bitte ich Sie Vierergruppen (Eine Gruppe mit 4 Studierenden) zu bilden. | |||
Pro Vierergruppe gilt es Daten auszuwerten und ein gemeinsames Protokoll zu erstellen. Zusätzlich zum Protokoll wird noch von jeder Person der Gruppe eine Frage auszuarbeiten sein. Diese individuelle Ausarbeitung bitte handschriftlich durchführen. Das Protokoll wird gemeinsam mit der Ausarbeitung der Fragen abgegeben (per Email an mich unter franz.winter@tuwien.ac.at ), von meiner Seite ein Feedback gegeben und beurteilt. Sollte es notwendig sein, kann man sich noch zusätzlich austauschen. | |||
Bitte melden Sie sich als Vierergruppe bei Herrn Florian Wesenauer per Email unter florian.wesenauer@tuwien.ac.at um die Aufgabenstellung zu bekommen. | |||
Mit besten Grüßen und gutes Gelingen, Franz Winter | |||
via TISS; Sun, 24 May 2020, 13:48:00 | via TISS; Sun, 24 May 2020, 13:48:00 | ||
Zeile 2.228: | Zeile 2.370: | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; | via TISS; Wed, 17 Jun 2020, 09:03:00 | ||
Liebe Studierende, | Liebe Studierende, | ||
anbei der Link/Zugangscode für den morgigen zweiten Termin der Abschlussvorträge (deutsch oder englisch; 10 min, danach 5 min Fragen und Diskussion). | |||
Die Vorträge (deutsch oder englisch) sollen 10 min dauern, danach 5 min Fragen und Diskussion. | Bitte senden Sie mir bis heute 17:00h den Vortrag als pptx. | ||
Mit besten Grüßen, | |||
Günther Rupprechter | |||
Go to Meeting Einladung 18.06.2020 Abschlussvorträge LU 165.139 Physikalische Chemie und Analytik von Oberflächen und Nanomaterialien | |||
Do., 18. Juni 2020 08:30 - 12:30 (CEST) Beginn: 9:00h | |||
Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. | |||
https://global.gotomeeting.com/join/..° | |||
Zugangscode: ..° | |||
via TISS; Mon, 15 Jun 2020, 10:17:00 | |||
Liebe Studierende, | |||
anbei der Link/Zugangscode für den morgigen ersten Termin der Abschlussvorträge (deutsch oder englisch; 10 min, danach 5 min Fragen und Diskussion). | |||
Bitte senden Sie mir bis heute 16:00h (wenn Sie morgen drankommen) den Vortrag als pptx. | |||
Mit besten Grüßen, | |||
Günther Rupprechter | |||
Go to Meeting Einladung | |||
16.06.2020 Abschlussvorträge LU 165.139 Physikalische Chemie und Analytik von Oberflächen und Nanomaterialien | |||
Di., 16. Juni 2020 08:30 - 12:30 (CEST) (from 9:00 to 12:00) | |||
Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. | |||
https://global.gotomeeting.com/..° | |||
Zugangscode: ..° | |||
°Sensible Daten entfernt | |||
via TISS; Mon, 18 May 2020, 11:38:00 | |||
Liebe Studierende, | |||
eine Liste der Themen der Abschlussvorträge plus BetreuerInnen finden Sie unter "Unterlagen". | |||
Die Vorträge (deutsch oder englisch) sollen 10 min dauern, danach 5 min Fragen und Diskussion. | |||
Wir werden die Vorträge online abhalten, Details folgen. | Wir werden die Vorträge online abhalten, Details folgen. | ||
Zeile 2.513: | Zeile 2.692: | ||
|lecture start = 2020-03-19 | |lecture start = 2020-03-19 | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Thu, 18 Jun 2020, 21:56:00 | |||
Werte Teilnehmer/-innen des Seminars, | |||
der letzte Termin dieses Semesters am 22.6. wird nun doch nur 3 Vorträge umfassen und somit im üblichen zeitlichen Rahmen bleiben. | |||
Ich möchte Sie aber auch darauf hinweisen, dass diesmal das "studentische Feedback" zu dieser LVA aktiviert worden ist, das Sie im TISS oder unter dem direkten Link finden: | |||
https://tiss.tuwien.ac.at/survey/surveyForm.xhtml?courseNumber=164347&semesterCode=2020S | |||
Ich darf Sie einladen, die Möglichkeit wahrzunehmen, dort bis spätestens 14.7.2020 Ihr Feedback zu deponieren (ja, schon wieder...:-), aber diesmal über die gesamte LVA und uns Vortragende. Und gerne auch dann, wenn Sie das Seminar bereits abgeschlossen und die Beurteilung erhalten haben. Danke sehr! | |||
Beste Grüße, Paul Linhardt | |||
via TISS; Mon, 08 Jun 2020, 22:55:00 | |||
Liebe Teilnehmende, | |||
unten die Zugangsdaten für das kommende Seminar, das letzte des Semesters. | |||
Da wir 4 Vorträge im Programm haben, könnte das Seminar geringfügig länger als nominell dauern - ich bitte sehr um Teilnahme bis zum Schluss, damit auch der letzte Vortrag ein gutes Auditorium hat! | |||
Die aktuell vorliegenden Abstracts sind unter "Unterlagen>Dokumente" abgelegt | |||
Vortragende: Abstract-pdf spätestens 2 Tage vorher zusenden | |||
Betreuer/in rechtzeitig einladen! | |||
ca. 15 Minuten vor Seminarbeginn kann getestet werden | |||
---------------------------------------------- | |||
DASE20200622 Pichler, Koschatzky, Pittenauer, Schrenk | |||
Mo., 22. Juni 2020 11:00 - 13:30 (CEST) | |||
https://global.gotomeeting.com/..° | |||
via TISS; Mon, 25 May 2020, 13:42:00 | via TISS; Mon, 25 May 2020, 13:42:00 | ||
Zeile 2.673: | Zeile 2.878: | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Wed, | via TISS; Wed, 17 Jun 2020, 17:34:00 | ||
Dear All, | Dear All, | ||
following is the link to | following is the link to the course "Adv. Biostatistics": | ||
Thursday, | Thursday, June-18 2020, 16:00 - 19:00 (CEST) | ||
https://global.gotomeeting.com/join/..° | https://global.gotomeeting.com/join/..° | ||
Best, | |||
Hans Lohninger | Hans Lohninger | ||
via TISS; Wed, | via TISS; Wed, 03 Jun 2020, 16:07:00 | ||
Dear All, | Dear All, | ||
following is the link to the course "Adv. Biostatistics": | |||
Do., May-7, 2020 16:00 - 19:00 (CET) | Thursday, June-4 2020, 16:00 - 19:00 (CEST) | ||
https://global.gotomeeting.com/...° | https://global.gotomeeting.com/join/..° | ||
See you tomorrow, | |||
Hans Lohninger | |||
via TISS; Wed, 27 May 2020, 20:11:00 | |||
Dear All, | |||
following is the link to the next lecture in the course "Adv. Biostatistics": | |||
Thursday, May-28, 2020 16:00 - 17:30 (CEST) | |||
https://global.gotomeeting.com/join/..° | |||
See you tomorrow, | |||
Hans Lohninger | |||
via TISS; Wed, 06 May 2020, 15:55:00 | |||
Dear All, | |||
thank you for your participation in the Doodle poll. It turned out that everybody finds time tomorrow (May-7) afternoon, so we'll meet for the next exercises tomorrow at 4pm. Following is the video link: | |||
Do., May-7, 2020 16:00 - 19:00 (CET) | |||
https://global.gotomeeting.com/...° | |||
Please note that a new release of DataLab is available (Rel. 3.960) which has several bugs fixed. You find the download link for the new version in the course pages (below the table of exercises). | Please note that a new release of DataLab is available (Rel. 3.960) which has several bugs fixed. You find the download link for the new version in the course pages (below the table of exercises). | ||
Zeile 2.899: | Zeile 3.128: | ||
|lecture start = 2020-04-20 | |lecture start = 2020-04-20 | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Mon, 15 Jun 2020, 01:18:00 | |||
Liebe Studierende, | |||
für die letzten beiden Vorlesungseinheiten übernehme ich die Vorlesung von Prof. Rosenberg. Da ich keinen Zugriff auf den entsprechenden GoToMeeting Kanal habe, werde ich diesen Teil wie folgt präsentieren: Sie werden am Mittwoch (17.06.) bzw. Freitag (19.06.) die vertonten Folien der Vorlesung auf TUWEL erhalten. Für kommenden Montag (22.06.) werde ich von 11h bis max. 13h ein Zoom Meeting anbieten (Details werde ich am Freitag, den 19.06., über TUWEL bekanntgeben). In diesem Zoom Meeting können sie dann Fragen zu den letzten beiden Vorlesungseinheiten an mich richten. Das GoTo Meeting morgen (Montag, 15.06.2020) entfällt somit. | |||
Mit freundlichen Grüßen, | |||
Victor Weiss | |||
via TISS; Sun, 07 Jun 2020, 15:37:00 | |||
Liebe Studierende, | |||
Aufgrund der Kollision mit einer anderen Lehrveranstaltung bitte ich Sie, den Beginn der morgigen Vorlesung um eine Stunde nach hinten zu verschieben, diese also um 12 h über den gewohnten GoToMeeting-Kanal beginnen zu lassen. | |||
Nach Möglichkeit würde ich die VO bis 14 h halten. | |||
Mit freundlichen Grüßen, | |||
Erwin Rosenberg | |||
via TISS; Sun, 26 Apr 2020, 20:45:00 | via TISS; Sun, 26 Apr 2020, 20:45:00 | ||
Zeile 3.050: | Zeile 3.298: | ||
|lecture start = 2020-04-01 | |lecture start = 2020-04-01 | ||
}} === | }} === | ||
via TUWEL; Fri, 12 Jun 2020, 15:43:00 | |||
Dear students, | |||
the Biological Mass Spectrometry TUWEL course is almost complete. Please use the opportunity to ask questions in the following gotomeeting (link below). | |||
Kind regards, | |||
Ruth Birner-Gruenberger | |||
BiolMS Q&A Session | |||
Wed, Jun 24, 2020 5:00 PM - 6:00 PM (CEST) | |||
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. | |||
https://global.gotomeeting.com/..° | |||
Access Code: ..° | |||
°sensible Daten entfernt | |||
via TISS; Wed, 01 Apr 2020, 07:55:00 | via TISS; Wed, 01 Apr 2020, 07:55:00 | ||
Zeile 3.065: | Zeile 3.333: | ||
|lecture start = 2020-04-22 | |lecture start = 2020-04-22 | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; Sun, 31 May 2020, 08:56:00 | |||
Find them on tube 1 via TU WEL: | |||
https://tuwel.tuwien.ac.at/course/view.php?id=29524: | |||
https://tube1.it.tuwien.ac.at/videos/watch/..° | |||
https://tube1.it.tuwien.ac.at/videos/watch/..° | |||
https://tube1.it.tuwien.ac.at/videos/watch/..° | |||
Best wishes | |||
Christoph Herwig | |||
°Links entfernt | |||
via TISS; Sat, 18 Apr 2020, 07:14:00 | via TISS; Sat, 18 Apr 2020, 07:14:00 | ||
Zeile 3.122: | Zeile 3.407: | ||
|lecture = documents | |lecture = documents | ||
|lecture start = 2020-03-16 | |lecture start = 2020-03-16 | ||
|exams = offline | |||
}} === | }} === | ||
via TISS; Fri, 29 May 2020, 12:49:00 | |||
Liebe Kolleginnen und Kollegen, | |||
Wir haben nun 5 Sammelprüfungstermine bis einschließlich August eingetragen für die sie sich ab heute (29.5.) 14:00 anmelden können. Die Gesamtzahl der TeilnehmerInnen ist auf 30 Personen beschränkt, alle Prüfungen finden im GM5 (Praktikumshörsaal) statt. | |||
Die 5 TeilnehmerInnen pro LVA sind nicht fixiert (derzeit 5), wir werden je nach Andrang die Antrittsmöglichkeiten zueinander verschieb, die Obergrenze mit 30 Plätzen ist aber bedingt durch die SARS-CoV-2 Situation fixiert. | |||
Alles Gute für die Prüfungen | |||
via TISS; Mon, 23 Mar 2020, 15:10:00 | via TISS; Mon, 23 Mar 2020, 15:10:00 | ||
Zeile 3.164: | Zeile 3.460: | ||
|lecture = documents | |lecture = documents | ||
|exercise = online | |exercise = online | ||
|exams = online | |||
|lecture start = 2020-03-12 | |lecture start = 2020-03-12 | ||
}} === | }} === | ||
via TISS; | via TISS; Fri, 19 Jun 2020, 16:07:00 | ||
Sehr geehrte Interessent*innen der Vorlesung, | |||
da mit gestrigem Tag die Abgabe der Antworten zu den Wiederholungsfragen zu Ende gegangen ist, darf ich mich nochmals für Ihr großes Engagement und Ihre Mitarbeit recht herzlich bedanken. Nun bleibt nur noch der Abschluss dieser Lehrveranstaltung. | |||
Für jene Kolleginnen und Kollegen, die im Juli ein Prüfungsgespräch absolvieren wollen, darf ich folgende, für ein derartiges Gespräch möglichen Termine, bekannt geben. Jene, die sich zunächst anmelden haben Vorrang gegenüber jenen, die sich später anmelden: | |||
Mittwoch, 1. Juli | |||
9:00-12:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
13:00-17:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
Donnerstag, 9. Juli | |||
9:00-12:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
13:00-17:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
Freitag, 10. Juli | |||
9:00-12:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
13:00-17:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
Mittwoch, 15. Juli | |||
9:00-12:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
13:00-17:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
Mittwoch, 22.Juli | |||
9:00-12:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
13:00-17:00 Uhr (4 Gespräche) | |||
Die Prüfungsgespräche finden über Zoom statt (ca. 30-40 Minuten), wozu ich Ihnen rechtzeitig eine Einladung schicken werden. | |||
Jene, die ohne Prüfungsgespräch auf Basis der beantworteten Fragen und den zuletzt bekannt gegebenen Regeln die LVA abschließen wollen und das noch nicht getan haben, bitte ich um eine entsprechende Mitteilung. | |||
Mit freundlichen Grüßen | Mit freundlichen Grüßen | ||
Zeile 3.220: | Zeile 3.510: | ||
Hermann Hofbauer | Hermann Hofbauer | ||
via TISS; Sun, 14 Jun 2020, 17:59:00 | |||
Sehr geehrte Interessent*innen der Vorlesung, | |||
da mit kommenden Donnerstag, den 18. 06. die Möglichkeit der Abgabe der Wiederholungsfragen (Kapitel 2.1) zu Ende geht, darf ich noch ein paar Informationen zum Abschluss übermitteln. Ich bin positiv überrascht von der großen Anzahl der Teilnehmer*innen und sehr erfreut und angetan von Ihrem großen Engagement und Ihrer Mitarbeit und möchte mich dafür recht herzlich bedanken. | |||
Abschluss der Lehrveranstaltung: | |||
Die Möglichkeiten zum Abschluss der LVA habe ich Ihnen in meinem letzten Email schon mitgeteilt. Bitte teilen Sie danach mit (soweit Sie das nicht schon gemacht haben), ob Sie die LVA auf Basis der Wiederholungsfragen ohne mündliches Prüfungsgespräch abschließen wollen oder zusätzlich ein Prüfungsgespräch absolvieren wollen. Im ersten Fall bestätigen sie mir bitte (wenn das der Fall war), dass Sie „die Ausarbeitung weitgehend selbständig ausgeführt haben" im zweiten Fall werde ich Ihnen Termine für ein Prüfungsgespräch im Juli 2020 anbieten. | |||
Studentische Beurteilung der LVAen: | |||
Im Auftrag des Vizerektors für Lehre darf ich Sie nochmal daran erinnern und ermuntern, sich bei der Nominierung zu den „Best Teacher Awards 2020", zu beteiligen, wenn Sie das nicht eh schon gemacht haben. Dies ist noch bis 16. Juni (also kommenden Dienstag) möglich. | |||
Der „Best Teacher Award" zeichnet Einzelpersonen für ihr gesamtheitliches Wirken als Lehrende aus. Je Fakultät wird ein Best Teacher Award vergeben. | |||
Besonders herausragende Distance Learning-Lehrveranstaltungen werden durch den „Best Distance Learning Award" ausgezeichnet. In dieser Kategorie können Lehrveranstaltungen nominiert werden, die im Sommersemester 2020 abgehalten werden/wurden. | |||
Details finden Sie auf der Website http://bta.tuwien.ac.at, bei Rückfragen wenden Sie sich Sie bitte an teachingawards@tuwien.ac.at. | |||
Daneben läuft natürlich auch die „normale" Bewertung der LVA zur Möglichkeit eines Feed Back an die Vortragenden. Der Zeitraum für das studentische Feedback zur Lehrveranstaltung „Brennstoff- und Energietechnologie" beginnt am 16.06.2020 00:00 und endet am 14.07.2020. | |||
Ich würde mich über Ihr Feed Back sehr freuen. | |||
Mit freundlichen Grüßen | Mit freundlichen Grüßen | ||
Hermann Hofbauer | Hermann Hofbauer | ||
via TISS; | via TISS; Mon, 01 Jun, 09:06:00 | ||
Sehr geehrte Teilnehmer*innen der Vorlesung, | Sehr geehrte Teilnehmer*innen der Vorlesung, | ||
ich habe Ihnen nun Wiederholungsfragen zu allen Kapiteln in TISS hochgeladen. Als spätesten Abgabetermin für den letzten Teil (Kapitel 2.1) habe ich Do, den 18. Mai vorgemerkt. | |||
Ich hätte nicht erwartet, dass Sie die Beantwortung der Wiederholungsfragen so engagiert und weitgehend vollständig annehmen werden. Die meisten von Ihnen werden nach dem 18. Mai 111 Fragen schriftlich beantwortet haben. Sie, das sind ca. 70 Studierende, die mir ca. 2500 Seiten mit Antworten übermittelt haben. Ich darf mich für Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit in nicht sehr einfachen Zeiten für uns alle recht herzlich bedanken! | |||
Fragen | |||
Wie ich schon zu Ostern bekanntgegeben habe, werde ich die Beantwortung der Wiederholungsfragen in die Beurteilung der LVA mit einbeziehen. Das Problem dabei ist nur, dass ich die Selbständigkeit bei der Ausarbeitung nicht beurteilen kann. Dies kann ich nur, wenn ich zumindest zu einem Kapitel eine mündliche Befragung durchführe und stichprobenartig die eine oder andere Frage zu einem weiteren Kapitel stellen kann. Dies Befragung hätte ich gerne in Präsenz durchgeführt, doch wie es aber scheint ist das bis auf weiteres nicht möglich. | |||
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. In diesem Sinne schlage ich folgenden Modus für den Abschluss der VO vor: | |||
Mündliche Prüfung (online): Wenn Sie die Fragen (weitgehend) zu allen Kapiteln beantwortet haben, dann befrage ich Sie bei der mündlichen Prüfung zu einem Kapitel Ihrer Wahl und stichprobenartig stelle ich die eine oder andere Frage einem weiteren Kapitel. Wenn Sie nicht zu allen Kapiteln die Wiederholungsfragen abgegeben haben, dann befrage ich Sie zu den Kapiteln, wo keine Antworten zu den Wiederholungsfragen vorliegen und stichprobenartig stelle ich die eine oder andere Frage einem weiteren Kapitel. | |||
Beurteilung auf Basis der schriftlichen Antworten auf die Wiederholungsfragen: Wenn die Wiederholungsfragen zu allen Kapitel schriftlich korrekt beantwortet wurden, kann die VO mit der Note „Befriedigend" abgeschlossen werden. Wenn nicht alle Kapitel in dieser Form bearbeitet wurden aber mehr als die Hälfte gibt es die Note „Genügend". Wenn Sie diese Form des Abschlusses wählen, dann bitte ich um eine schriftliche Bestätigung, dass Sie die Ausarbeitung selbständig ausgeführt haben. | |||
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, wie bisher, unabhängig von Wiederholungsfragen eine mündliche Prüfung abzulegen. Hier gibt es eine mündliche Befragung zu drei aus den fünf Kapiteln. | |||
Für die mündlichen Prüfungen: | |||
Als Prüfungszeitraum für die mündlichen Prüfungen hätte ich mir den Juli 2020 vorgestellt. Entsprechende Termine werde ich rechtzeitig bekannt geben. Da aber einige Studierenden diese Prüfung schon früher ablegen wollen, kann ich Prüfungstermine je nach Bedarf in der 25. Woche (15.-19. Juni) anbieten. Zunächst darf ich Montag 15. 6. und Dienstag 16. 6. zwischen 13:00-17:00 Uhr festlegen. Ich bitte um entsprechende Anmeldung per Email. Sie bekommen dann von mir eine entsprechende Einladung (Zoom) zur Prüfung. | |||
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Die oben abgeführte Regelung gilt bis Ende Juli 2020. Ich bitte Sie daher bis spätestens Ende Juni 2020 mitzuteilen, welche Form Sie in Anspruch nehmen wollen. Danach gilt wieder die normale Form der mündlichen Prüfung, wie in den vergangenen Jahren. | |||
Für Fragen stehe ich gerne zu Ihrer Verfügung. | |||
Mi freundlichen Grüßen | |||
Hermann Hofbauer | Hermann Hofbauer | ||
PS: Als ehemaliger Studiendekan möchte ich auf den „Best Teaching Award" hinweisen und Sie bitten, wenn möglich, bei der Nominierung teilzunehmen. Nähere Infos finden Sie unter: http://bta.tuwien.ac.at | |||
via TISS; Sun, 17 May 2020, 09:25:00 | |||
Sehr geehrte Teilnehmer*innen der Vorlesung, | |||
ich habe Ihnen die Wiederholungsfragen zum Kapitel 5 in TISS hochgeladen. Als spätesten Abgabetermin habe ich Do, den 28. Mai vorgemerkt. | |||
Mit freundlichen | Mit freundlichen Grüße | ||
Hermann Hofbauer | Hermann Hofbauer | ||
via TISS; | via TISS; Sun, 10 May 2020, 08:53:00 | ||
Sehr geehrte | Sehr geehrte Teilnehmer*innen der Vorlesung, | ||
ich habe Ihnen | ich habe Ihnen die Wiederholungsfragen zum Kapitel 4 (besteht aus 4 Unterkapitel Wasserkraft, Windkraft, Solarkraftwerke und Geothermie) in zwei Teilen in TISS hochgeladen. Als spätesten Abgabetermin habe Do, den 21. Mai vorgemerkt. | ||
Ich | Ich bin überrascht von der großen Anzahl der Interessent*innen. In den letzten Jahren waren in den Vorlesungen ca. 25 Teilnehmer*innen, nun habe ich die Antworten auf die Wiederholungsfragen von mehr als 60 Teilnehmer*innen bekommen. Um diese große Anzahl mit dem von mir vorgeschlagenen Modus zu bewältigen, darf ich folgendes bitten: | ||
