Unipolitik: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
! Kandidat_in || Stimmen
! Kandidat_in || Stimmen
|-
|-
| Chadt Jana ('''fsinf''') || 420
| Kolisch Kiara ('''fsinf''') || 820
|-
|-
| Vales Jan ('''fsinf''') || 408
| Kipp Daniel ('''fsinf''') || 701
|-
|-
| Baierl Caterina (newinf) || 377
| Erker Fabian ('''fsinf''') || 669
|-
|-
| Cui Yizhou (newinf) || 370
| Paul Wagner ('''fsinf''') || 641
|-
|-
| style="border-bottom:2px solid"| Pilz Samuel ('''fsinf''') ||style="border-bottom:2px solid"| 351
| style="border-bottom:2px solid"| Schönauer Thomas ('''fsinf''') ||style="border-bottom:2px solid"| 617
|-
|-
| Klinser Frederick ('''fsinf''') || 344
| Konrad Jonas (AG) || 205
|-
|-
| Swoboda Johannes ('''fsinf''') || 340
| Jäger Marco (AG) || 175
|-
|-
| Gruber Herbert (newinf) || 335
| Walther Nikolaus (AG) || 119
|-
| Stingl Gerhard (newinf) || 292
|-
| Mölzer Jens (newinf) || 297
|-
| Golubich Rudolf (RFS) || 94
|}
|}


16

Bearbeitungen